Nairobi Area
| No | Group | Contact Person |
| 1. | Uzima | Mr. Athanas Itebete |
| 2. | Rehema | Mr. Bernard Kithusi |
| 3. | Kisima/Mwanga | Ms. Elizabeth Mwangi |
| 4. | St. Anthony of Padua | Ms. Dolly Sang |
| 5. | Pedro Arrupe | Mr. Andrew Wamae |
| 6. | St. Dominic/Manresa | Rita Babiri |
| 7. | St. Ignatius | Emmaculate Akinyi |
| 8. | Amani | Mr. Vitus Sizzah |
| 9. | St. Jude | Irene Maina |
| 10. | St. Francis Xavier | Eugene Juma |
Consulter: Rita Babiri
Kisii Area
| No | Group | Contact Person |
| 1. | Friends of Christ | George Obegi |
| 2. | Light of Christ | Genevieve Monari |
Consulter: Peter Maroko
Kitale Area
| No | Group | Contact Person |
| 1. | Chemichemi | Francis Khabatike |
| 2. | Utulivu | Francis Xavier |
| 3. | Rehema Kitale | John Daraja |
| 4. | Tumaini Kitale | Ben Okema |
| 5. | Tumaini Kiminini | Roseline Musungu |
Consulter: Francis Khabatike
Meru Area
| No | Group | Contact Person |
| 1. | St. Francis of Assisi | James Muriithi |
Consulter: James Muiriithi
University Groups
| No | University | Contact Person |
| 1. | University of Nairobi | Lucy Mwangi |
| 2. | Kenyatta University | Purity Kalunda |
| 3. | University of Kabianga | Eunice Kagiri |
| 4. | Egerton University | Prisca Awuor |
| 5. | Pwani University | Emmah Cheruto |
| 6. | Rongo University | Raymond Mogiro |
| 7. | Masinde Muliro University | John Mwangi |
| 8. | University of Eldoret | Washington Kalori |
| 9. | Moi University | Mercy Kangogo |
| 10. | Koitalel campus | James Munywa |
| 11 | Maseno University | Tiberius Obiero |
